产品中心
Product Center

产品简介
双荧光素酶报告基因检测试剂盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit目录号:DL101-01
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |
双荧光素酶报告基因检测试剂盒
Dual Luciferase Reporter Assay Kit
目录号:DL101-01
目录编号 | DL101-01 |
类别 | 检测方法和试剂盒 |
描述 | 双荧光素酶报告基因检测试剂盒用于通过报告质粒转染细胞并测量荧光素底物的荧光强度来检测基因调控,以反映荧光素酶表达水平。实现双荧光素酶报告基因检测,以荧光素为底物检测萤火虫荧光素酶,以腔肠素为底物检测海肾荧光素酶,同时抑制萤火虫荧光素酶的活性。双荧光素酶报告基因检测试剂盒可以灵敏、高效地检测基因元件调控的荧光素酶的表达。通常,转录调控元件克隆在萤火虫荧光素酶上游,或者3'-UTR调控区克隆在萤火虫荧光素酶下游。转染的细胞用相应的刺激剂诱导并裂解以确定荧光素酶活性。通过荧光素酶活性评估调节元件的刺激诱导作用。海肾荧光素酶作为校正转染效率的内参,以消除孔间细胞数量和转染效率的差异。萤火虫荧光素酶催化荧光素发射560 nm,海肾荧光素酶催化腔肠素发射465 nm。萤火虫荧光素酶催化荧光素发射560 nm,海肾荧光素酶催化腔肠素发射465 nm。萤火虫荧光素酶催化荧光素发射560 nm,海肾荧光素酶催化腔肠素发射465 nm。 |
贮存 | -30~-15℃保存,≤0℃运输。溶解分装试剂:-85~-65℃长期保存,或-30~-15℃短期保存不超过1个月; Stop & Reaction Buffer:2 ~ 8°C 长期保存。 |
笔记 | 仅供研究使用 |
应用笔记 | 荧光信号强:适合检测弱启动子或低表达调控检测范围宽:线性范围高达8个数量的(R2>0.99)高灵敏度:检测灵敏度低至10-18mol |
双荧光素酶报告基因检测试剂盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit
上海宝叶生物科技有限公司
国内试剂耗材经销代理
国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。
提供加急物流处理,进口货物,很快交期1-2周。
进出口货物代理服务。
公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌:CELL DATA,Alamanda Polymers, cstti,Click Chemistry tools,Nanoprobes,Ancell,NANOCS,Ambeed, Inc,SPEED BioSystems, LLC,Tulip Biolabs, Inc,Torrey Pines Biolabs,magsphere ,FabGennix International ,paratechs,Medicago,Oraflow,CWE,Wasatch Photonics, alphananote, It4ip, proteoform, Caprico等,重点合作品牌 Lee Biosolutions,chematech,Nanopartz,denovix,Atto tec,macrocyclics等。质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式"服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。
公司突出创新思维,提高工作效能,减低运作成本,为客户提供优惠的价格。